2019级食品科学与工程专业各省份录取情况
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 食品科学与工程 | 589 | 581 | 585.0 |
河北 | 食品科学与工程 | 614 | 598 | 602.1 |
山西 | 食品科学与工程 | 565 | 559 | 560.9 |
内蒙古 | 食品科学与工程 | 588 | 580 | 585.0 |
辽宁 | 食品科学与工程 | 600 | 580 | 587.7 |
吉林 | 食品科学与工程 | 574 | 571 | 572.7 |
黑龙江 | 食品科学与工程 | 595 | 579 | 588.0 |
江苏 | 食品科学与工程 | 374 | 372 | 373.0 |
浙江 | 食品科学与工程 | 634 | 634 | 634.0 |
安徽 | 食品科学与工程 | 584 | 582 | 583.0 |
福建 | 食品科学与工程 | 557 | 554 | 555.5 |
江西 | 食品科学与工程 | 583 | 582 | 582.5 |
山东 | 食品科学与工程 | 595 | 587 | 589.5 |
河南 | 食品科学与工程 | 597 | 583 | 585.7 |
湖北 | 食品科学与工程 | 583 | 581 | 582.0 |
湖南 | 食品科学与工程 | 578 | 576 | 577.0 |
广东 | 食品科学与工程 | 557 | 550 | 553.5 |
广西 | 食品科学与工程 | 595 | 583 | 589.0 |
重庆 | 食品科学与工程 | 599 | 589 | 594.0 |
四川 | 食品科学与工程 | 629 | 625 | 626.2 |
贵州 | 食品科学与工程 | 577 | 557 | 564.0 |
云南 | 食品科学与工程 | 606 | 599 | 602.5 |
陕西 | 食品科学与工程 | 587 | 564 | 568.5 |
甘肃 | 食品科学与工程 | 550 | 547 | 548.5 |
青海 | 食品科学与工程 | 516 | 508 | 512.0 |
宁夏 | 食品科学与工程 | 538 | 530 | 534.0 |
新疆 | 食品科学与工程 | 533 | 527 | 530.5 |
2019级食品质量与安全专业各省份录取情况
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 食品质量与安全 | 600 | 592 | 596.0 |
天津 | 食品质量与安全 | 582 | 582 | 582.0 |
河北 | 食品质量与安全 | 600 | 595 | 597.3 |
山西 | 食品质量与安全 | 562 | 557 | 559.0 |
内蒙古 | 食品质量与安全 | 587 | 575 | 581.0 |
辽宁 | 食品质量与安全 | 592 | 579 | 583.3 |
吉林 | 食品质量与安全 | 570 | 570 | 570.0 |
黑龙江 | 食品质量与安全 | 582 | 578 | 580.0 |
江苏 | 食品质量与安全 | 375 | 371 | 373.0 |
浙江 | 食品质量与安全 | 633 | 632 | 632.5 |
安徽 | 食品质量与安全 | 582 | 582 | 582.0 |
福建 | 食品质量与安全 | 569 | 557 | 563.0 |
江西 | 食品质量与安全 | 582 | 582 | 582.0 |
山东 | 食品质量与安全 | 593 | 586 | 587.5 |
河南 | 食品质量与安全 | 591 | 581 | 584.4 |
湖北 | 食品质量与安全 | 583 | 578 | 580.5 |
湖南 | 食品质量与安全 | 577 | 577 | 577.0 |
广东 | 食品质量与安全 | 552 | 552 | 552.0 |
广西 | 食品质量与安全 | 584 | 579 | 581.0 |
海南 | 食品质量与安全 | 681 | 672 | 676.5 |
重庆 | 食品质量与安全 | 597 | 591 | 593.3 |
四川 | 食品质量与安全 | 627 | 625 | 625.8 |
贵州 | 食品质量与安全 | 559 | 557 | 558.0 |
云南 | 食品质量与安全 | 600 | 597 | 598.3 |
陕西 | 食品质量与安全 | 576 | 558 | 563.6 |
甘肃 | 食品质量与安全 | 549 | 547 | 548.0 |
青海 | 食品质量与安全 | 524 | 489 | 506.5 |
宁夏 | 食品质量与安全 | 539 | 531 | 535.0 |
新疆 | 食品质量与安全 | 535 | 529 | 531.3 |
2019级食品科学与工程专业各省份录取情况
(中外合作办学“3+1”)
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 602 | 578 | 586.2 |
山西 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 539 | 534 | 536.6 |
内蒙古 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 580 | 536 | 552.3 |
辽宁 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 577 | 568 | 572.0 |
浙江 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 631 | 619 | 623.2 |
安徽 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 556 | 548 | 554.2 |
山东 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 586 | 580 | 581.8 |
河南 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 577 | 571 | 574.0 |
广西 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 556 | 534 | 544.3 |
四川 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 610 | 603 | 606.0 |
陕西 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 569 | 552 | 558.0 |